レースガイド
レース情報
2026年11月10日(火)
第16回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】19:50 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第11競走 協賛競走
北海道競馬記者クラブ特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スティールファイン | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 474(-2) | 25.3 | 3.5-6.2 |
| 2 | 2 | フロンテアブライト | 牡6 | 57.0 | 宮内勇樹 | 490(-8) | 25.4 | 3.9-6.9 |
| 3 | 3 | ペプチドクレマチス | 牝4 | 55.0 | 金山昇馬 | 460(0) | 10.3 | 2.2-3.6 |
| 4 | 4 | クリイロ | 牝6 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 424(-2) | 21.3 | 2.3-3.9 |
| 5 | 5 | セイランマクフィ | 牝3 | ☆54.0 | 藤田凌駕 | 406(-2) | 21.0 | 4.0-7.1 |
| 6 | ラグナキリア | 牡8 | 57.0 | 亀井洋司 | 582(+8) | 60.3 | 10.1-18.0 | |
| 6 | 7 | ワイルドタイタン | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 448(0) | 245.3 | 33.8-60.4 |
| 8 | レイブンナイト | 牡4 | 58.0 | 松井伸也 | 518(0) | 2.5 | 1.1-1.4 | |
| 7 | 9 | クインズタンポポ | 牝3 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 438(0) | 4.9 | 1.6-2.6 |
| 10 | アイガイッパイ | 牝6 | 55.0 | 服部茂史 | 486(-2) | 39.0 | 3.6-6.3 | |
| 8 | 11 | ユーキャンフライ | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 468(-2) | 3.2 | 1.3-1.8 |
| 12 | ディープレゼント | 牝4 | 55.0 | 岩橋勇二 | 472(+2) | 27.8 | 3.0-5.2 |
