レースガイド
レース情報
2025年11月12日(水)
第16回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】20:20 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第12競走 一般社団法人JBC協会協賛 ロードカナロア・プレミアム
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 1,000,000円
- 2着 280,000円
- 3着 210,000円
- 4着 140,000円
- 5着 70,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 365.6 | 1 | 1096.8 | 1 | 1096.8 | 1 | 1096.8 | 1 | 731.2 | 1 | 365.6 | 1 | 2193.7 | |
| 2 | 243.7 | 2 | 2 | 1096.8 | 2 | 84.3 | 2 | 129.0 | 2 | 313.3 | 2 | 104.4 | 2 | 199.4 | |
| 3 | 1096.8 | 3 | 1096.8 | 3 | 3 | 731.2 | 3 | 2193.7 | 3 | 2193.7 | 3 | 1096.8 | 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | 4 | 104.4 | 4 | 731.2 | 4 | 4 | 365.6 | 4 | 274.2 | 4 | 66.4 | 4 | 548.4 | |
| 5 | 365.6 | 5 | 121.8 | 5 | 0.0 | 5 | 146.2 | 5 | 5 | 2193.7 | 5 | 199.4 | 5 | 313.3 | |
| 6 | 548.4 | 6 | 313.3 | 6 | 1096.8 | 6 | 243.7 | 6 | 1096.8 | 6 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | |
| 7 | 548.4 | 7 | 68.5 | 7 | 2193.7 | 7 | 62.6 | 7 | 243.7 | 7 | 0.0 | 7 | 7 | 199.4 | |
| 8 | 2193.7 | 8 | 313.3 | 8 | 0.0 | 8 | 438.7 | 8 | 731.2 | 8 | 0.0 | 8 | 2193.7 | 8 | |
| 9 | 548.4 | 9 | 129.0 | 9 | 731.2 | 9 | 137.1 | 9 | 438.7 | 9 | 1096.8 | 9 | 548.4 | 9 | 274.2 |
| 10 | 1096.8 | 10 | 73.1 | 10 | 2193.7 | 10 | 81.2 | 10 | 182.8 | 10 | 2193.7 | 10 | 56.2 | 10 | 313.3 |
| 11 | 0.0 | 11 | 548.4 | 11 | 2193.7 | 11 | 156.6 | 11 | 1096.8 | 11 | 2193.7 | 11 | 1096.8 | 11 | 2193.7 |
| 12 | 1096.8 | 12 | 115.4 | 12 | 2193.7 | 12 | 243.7 | 12 | 2193.7 | 12 | 219.3 | 12 | 137.1 | 12 | 731.2 |
| 13 | 731.2 | 13 | 34.8 | 13 | 438.7 | 13 | 28.4 | 13 | 78.3 | 13 | 731.2 | 13 | 26.1 | 13 | 137.1 |
| 14 | 0.0 | 14 | 438.7 | 14 | 0.0 | 14 | 2193.7 | 14 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 0.0 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
| 1 | 1096.8 | 1 | 182.8 | 1 | 0.0 | 1 | 1096.8 | 1 | 121.8 | 1 | 2193.7 | ||||
| 2 | 168.7 | 2 | 36.5 | 2 | 731.2 | 2 | 104.4 | 2 | 16.1 | 2 | 146.2 | ||||
| 3 | 731.2 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 219.3 | 3 | 0.0 | ||||
| 4 | 104.4 | 4 | 32.2 | 4 | 182.8 | 4 | 243.7 | 4 | 12.0 | 4 | 146.2 | ||||
| 5 | 365.6 | 5 | 84.3 | 5 | 1096.8 | 5 | 548.4 | 5 | 36.5 | 5 | 0.0 | ||||
| 6 | 1096.8 | 6 | 1096.8 | 6 | 2193.7 | 6 | 2193.7 | 6 | 115.4 | 6 | 0.0 | ||||
| 7 | 182.8 | 7 | 31.3 | 7 | 2193.7 | 7 | 121.8 | 7 | 13.0 | 7 | 146.2 | ||||
| 8 | 243.7 | 8 | 146.2 | 8 | 0.0 | 8 | 365.6 | 8 | 59.2 | 8 | 0.0 | ||||
| 9 | 9 | 156.6 | 9 | 2193.7 | 9 | 274.2 | 9 | 33.2 | 9 | 0.0 | |||||
| 10 | 274.2 | 10 | 10 | 99.7 | 10 | 156.6 | 10 | 5.6 | 10 | 137.1 | |||||
| 11 | 2193.7 | 11 | 731.2 | 11 | 11 | 219.3 | 11 | 104.4 | 11 | 0.0 | |||||
| 12 | 365.6 | 12 | 109.6 | 12 | 438.7 | 12 | 12 | 33.7 | 12 | 0.0 | |||||
| 13 | 84.3 | 13 | 14.5 | 13 | 365.6 | 13 | 46.6 | 13 | 13 | 2193.7 | |||||
| 14 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 313.3 | 14 | |||||
