レースガイド
レース情報
2026年4月22日(水)
第1回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】20:50 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第12競走 レンゲソウ特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 800,000円
- 2着 224,000円
- 3着 168,000円
- 4着 112,000円
- 5着 56,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 342.5 | 1 | 1027.5 | 1 | 1027.5 | 1 | 513.7 | 1 | 44.6 | 1 | 342.5 | 1 | 79.0 | |
| 2 | 513.7 | 2 | 2 | 513.7 | 2 | 0.0 | 2 | 256.8 | 2 | 24.4 | 2 | 102.7 | 2 | 114.1 | |
| 3 | 146.7 | 3 | 513.7 | 3 | 3 | 1027.5 | 3 | 0.0 | 3 | 146.7 | 3 | 342.5 | 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 0.0 | 4 | 513.7 | 4 | 0.0 | 4 | 1027.5 | |
| 5 | 1027.5 | 5 | 342.5 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 5 | 205.5 | 5 | 1027.5 | 5 | 342.5 | |
| 6 | 57.0 | 6 | 18.3 | 6 | 256.8 | 6 | 513.7 | 6 | 342.5 | 6 | 6 | 33.1 | 6 | 30.2 | |
| 7 | 513.7 | 7 | 128.4 | 7 | 44.6 | 7 | 0.0 | 7 | 1027.5 | 7 | 24.4 | 7 | 7 | 128.4 | |
| 8 | 102.7 | 8 | 171.2 | 8 | 0.0 | 8 | 1027.5 | 8 | 205.5 | 8 | 46.7 | 8 | 256.8 | 8 | |
| 9 | 171.2 | 9 | 93.4 | 9 | 513.7 | 9 | 0.0 | 9 | 256.8 | 9 | 20.5 | 9 | 146.7 | 9 | 205.5 |
| 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 1027.5 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 513.7 | 10 | 256.8 | 10 | 0.0 |
| 11 | 1027.5 | 11 | 513.7 | 11 | 1027.5 | 11 | 1027.5 | 11 | 513.7 | 11 | 128.4 | 11 | 513.7 | 11 | 513.7 |
| 12 | 146.7 | 12 | 60.4 | 12 | 513.7 | 12 | 513.7 | 12 | 171.2 | 12 | 14.8 | 12 | 68.5 | 12 | 54.0 |
| 13 | 102.7 | 13 | 93.4 | 13 | 1027.5 | 13 | 513.7 | 13 | 256.8 | 13 | 13.7 | 13 | 93.4 | 13 | 60.4 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| 1 | 342.5 | 1 | 0.0 | 1 | 1027.5 | 1 | 146.7 | 1 | 102.7 | ||||||
| 2 | 114.1 | 2 | 0.0 | 2 | 513.7 | 2 | 51.3 | 2 | 93.4 | ||||||
| 3 | 513.7 | 3 | 1027.5 | 3 | 1027.5 | 3 | 205.5 | 3 | 1027.5 | ||||||
| 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 1027.5 | 4 | 513.7 | 4 | 1027.5 | ||||||
| 5 | 342.5 | 5 | 0.0 | 5 | 513.7 | 5 | 171.2 | 5 | 205.5 | ||||||
| 6 | 31.1 | 6 | 0.0 | 6 | 128.4 | 6 | 12.5 | 6 | 18.0 | ||||||
| 7 | 256.8 | 7 | 0.0 | 7 | 513.7 | 7 | 51.3 | 7 | 85.6 | ||||||
| 8 | 513.7 | 8 | 0.0 | 8 | 513.7 | 8 | 32.1 | 8 | 73.3 | ||||||
| 9 | 9 | 0.0 | 9 | 513.7 | 9 | 30.2 | 9 | 79.0 | |||||||
| 10 | 0.0 | 10 | 10 | 1027.5 | 10 | 256.8 | 10 | 0.0 | |||||||
| 11 | 1027.5 | 11 | 1027.5 | 11 | 11 | 146.7 | 11 | 1027.5 | |||||||
| 12 | 68.5 | 12 | 1027.5 | 12 | 146.7 | 12 | 12 | 22.8 | |||||||
| 13 | 93.4 | 13 | 0.0 | 13 | 513.7 | 13 | 19.0 | 13 | |||||||
