レースガイド
レース情報
2026年6月30日(火)
第6回 門別競馬 4日目 1500m(内)
【発走時刻】19:15 【天候】晴 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム26
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 630.7 | 1 | 665.7 | 1 | 30.2 | 1 | 473.0 | 1 | 139.3 | 1 | 16.4 | 1 | 13.1 | |
| 2 | 228.9 | 2 | 2 | 3994.7 | 2 | 382.4 | 2 | 3268.4 | 2 | 1159.7 | 2 | 264.3 | 2 | 211.4 | |
| 3 | 262.4 | 3 | 5136.1 | 3 | 3 | 390.7 | 3 | 2568.0 | 3 | 1027.2 | 3 | 270.3 | 3 | 258.6 | |
| 4 | 23.1 | 4 | 921.8 | 4 | 856.0 | 4 | 4 | 653.6 | 4 | 212.7 | 4 | 34.7 | 4 | 23.0 | |
| 5 | 190.2 | 5 | 2568.0 | 5 | 2396.8 | 5 | 399.4 | 5 | 5 | 1563.1 | 5 | 230.4 | 5 | 175.3 | |
| 6 | 55.9 | 6 | 1438.1 | 6 | 1498.0 | 6 | 101.2 | 6 | 1563.1 | 6 | 6 | 72.1 | 6 | 58.2 | |
| 7 | 11.8 | 7 | 609.3 | 7 | 553.1 | 7 | 32.8 | 7 | 455.0 | 7 | 149.8 | 7 | 7 | 18.1 | |
| 8 | 13.3 | 8 | 798.9 | 8 | 544.7 | 8 | 29.6 | 8 | 403.9 | 8 | 108.9 | 8 | 22.7 | 8 | |
| 9 | 193.2 | 9 | 1892.2 | 9 | 3994.7 | 9 | 312.6 | 9 | 1712.0 | 9 | 749.0 | 9 | 180.6 | 9 | 140.4 |
| 10 | 19.1 | 10 | 536.6 | 10 | 630.7 | 10 | 33.5 | 10 | 428.0 | 10 | 146.7 | 10 | 24.8 | 10 | 16.1 |
| 11 | 52.8 | 11 | 1123.5 | 11 | 1382.7 | 11 | 90.7 | 11 | 946.1 | 11 | 289.9 | 11 | 52.7 | 11 | 50.4 |
| 12 | 653.6 | 12 | 7190.5 | 12 | 5992.1 | 12 | 1027.2 | 12 | 5136.1 | 12 | 4494.0 | 12 | 642.0 | 12 | 390.7 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 374.5 | 1 | 25.0 | 1 | 82.0 | 1 | 1712.0 | ||||||||
| 2 | 1892.2 | 2 | 283.0 | 2 | 599.2 | 2 | 7190.5 | ||||||||
| 3 | 3595.2 | 3 | 355.9 | 3 | 678.3 | 3 | 8988.1 | ||||||||
| 4 | 553.1 | 4 | 48.2 | 4 | 112.3 | 4 | 2996.0 | ||||||||
| 5 | 1634.2 | 5 | 227.5 | 5 | 466.9 | 5 | 5136.1 | ||||||||
| 6 | 971.6 | 6 | 96.6 | 6 | 185.3 | 6 | 5992.1 | ||||||||
| 7 | 473.0 | 7 | 29.2 | 7 | 78.6 | 7 | 1159.7 | ||||||||
| 8 | 374.5 | 8 | 25.9 | 8 | 94.1 | 8 | 1382.7 | ||||||||
| 9 | 9 | 264.3 | 9 | 399.4 | 9 | 4494.0 | |||||||||
| 10 | 513.6 | 10 | 10 | 82.2 | 10 | 2396.8 | |||||||||
| 11 | 921.8 | 11 | 73.8 | 11 | 11 | 4494.0 | |||||||||
| 12 | 4494.0 | 12 | 898.8 | 12 | 1239.7 | 12 | |||||||||
