レースガイド
レース情報
2026年8月27日(木)
第10回 門別競馬 6日目 2000m(外)
【発走時刻】19:55 【天候】曇 【馬場状態】重
第11競走 JBC協会賞 農林水産大臣賞典 スポーツニッポン杯
第38回ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3)
(サラ系3歳以上 別定)

- 【賞金】
- 1着 31,000,000円
- 2着 10,850,000円
- 3着 6,200,000円
- 4着 3,100,000円
- 5着 1,550,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2341.9 | 1 | 3512.8 | 1 | 7025.7 | 1 | 2341.9 | 1 | 0.0 | 1 | 9999.9 | 1 | 638.7 | |
| 2 | 5269.3 | 2 | 2 | 119.0 | 2 | 329.3 | 2 | 143.3 | 2 | 1109.3 | 2 | 7025.7 | 2 | 25.0 | |
| 3 | 7025.7 | 3 | 164.6 | 3 | 3 | 90.8 | 3 | 47.5 | 3 | 1170.9 | 3 | 4215.4 | 3 | 10.9 | |
| 4 | 9999.9 | 4 | 363.4 | 4 | 78.9 | 4 | 4 | 90.0 | 4 | 9999.9 | 4 | 5269.3 | 4 | 15.7 | |
| 5 | 9999.9 | 5 | 245.0 | 5 | 43.7 | 5 | 68.2 | 5 | 5 | 4215.4 | 5 | 9999.9 | 5 | 10.3 | |
| 6 | 9999.9 | 6 | 916.4 | 6 | 702.5 | 6 | 2634.6 | 6 | 658.6 | 6 | 6 | 0.0 | 6 | 210.7 | |
| 7 | 9999.9 | 7 | 4215.4 | 7 | 3011.0 | 7 | 5269.3 | 7 | 5269.3 | 7 | 9999.9 | 7 | 7 | 1756.4 | |
| 8 | 3011.0 | 8 | 110.3 | 8 | 18.5 | 8 | 34.8 | 8 | 19.6 | 8 | 514.0 | 8 | 9999.9 | 8 | |
| 9 | 2634.6 | 9 | 156.1 | 9 | 17.4 | 9 | 33.7 | 9 | 11.6 | 9 | 2634.6 | 9 | 7025.7 | 9 | 4.9 |
| 10 | 3512.8 | 10 | 1505.5 | 10 | 726.8 | 10 | 1109.3 | 10 | 810.6 | 10 | 9999.9 | 10 | 9999.9 | 10 | 296.8 |
| 11 | 9999.9 | 11 | 1621.3 | 11 | 702.5 | 11 | 958.0 | 11 | 780.6 | 11 | 3011.0 | 11 | 9999.9 | 11 | 448.4 |
| 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| 1 | 1003.6 | 1 | 3512.8 | 1 | 9999.9 | ||||||||||
| 2 | 74.2 | 2 | 5269.3 | 2 | 4215.4 | ||||||||||
| 3 | 13.7 | 3 | 7025.7 | 3 | 2341.9 | ||||||||||
| 4 | 22.2 | 4 | 9999.9 | 4 | 2107.7 | ||||||||||
| 5 | 11.0 | 5 | 5269.3 | 5 | 3011.0 | ||||||||||
| 6 | 726.8 | 6 | 9999.9 | 6 | 3011.0 | ||||||||||
| 7 | 2634.6 | 7 | 9999.9 | 7 | 9999.9 | ||||||||||
| 8 | 8.0 | 8 | 679.9 | 8 | 1405.1 | ||||||||||
| 9 | 9 | 1405.1 | 9 | 1505.5 | |||||||||||
| 10 | 479.0 | 10 | 10 | 9999.9 | |||||||||||
| 11 | 448.4 | 11 | 9999.9 | 11 | |||||||||||
