レースガイド
レース情報
2026年9月8日(火)
第11回 門別競馬 4日目 1200m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】雨 【馬場状態】良
第12競走 株式会社日高報知新聞社協賛
日高報知新聞特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 1,000,000円
- 2着 280,000円
- 3着 210,000円
- 4着 140,000円
- 5着 70,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2024.0 | 1 | 867.4 | 1 | 0.0 | 1 | 319.5 | 1 | 1518.0 | 1 | 1214.4 | 1 | 1012.0 | |
| 2 | 0.0 | 2 | 2 | 357.1 | 2 | 506.0 | 2 | 104.6 | 2 | 209.3 | 2 | 552.0 | 2 | 129.1 | |
| 3 | 2024.0 | 3 | 357.1 | 3 | 3 | 3036.0 | 3 | 93.4 | 3 | 357.1 | 3 | 506.0 | 3 | 148.0 | |
| 4 | 0.0 | 4 | 3036.0 | 4 | 2024.0 | 4 | 4 | 253.0 | 4 | 759.0 | 4 | 759.0 | 4 | 404.8 | |
| 5 | 674.6 | 5 | 74.0 | 5 | 189.7 | 5 | 607.2 | 5 | 5 | 69.0 | 5 | 134.9 | 5 | 48.5 | |
| 6 | 6072.0 | 6 | 189.7 | 6 | 337.3 | 6 | 1518.0 | 6 | 28.7 | 6 | 6 | 253.0 | 6 | 195.8 | |
| 7 | 2024.0 | 7 | 433.7 | 7 | 433.7 | 7 | 1012.0 | 7 | 68.2 | 7 | 242.8 | 7 | 7 | 337.3 | |
| 8 | 867.4 | 8 | 77.8 | 8 | 276.0 | 8 | 552.0 | 8 | 47.8 | 8 | 224.8 | 8 | 242.8 | 8 | |
| 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 1518.0 | 9 | 6072.0 | 9 | 189.7 | 9 | 2024.0 | 9 | 6072.0 | 9 | 433.7 |
| 10 | 404.8 | 10 | 39.1 | 10 | 92.0 | 10 | 337.3 | 10 | 11.6 | 10 | 24.0 | 10 | 76.8 | 10 | 21.9 |
| 11 | 0.0 | 11 | 404.8 | 11 | 1214.4 | 11 | 0.0 | 11 | 242.8 | 11 | 2024.0 | 11 | 3036.0 | 11 | 337.3 |
| 12 | 3036.0 | 12 | 3036.0 | 12 | 2024.0 | 12 | 0.0 | 12 | 506.0 | 12 | 1518.0 | 12 | 3036.0 | 12 | 759.0 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 3036.0 | 1 | 148.0 | 1 | 6072.0 | 1 | 6072.0 | ||||||||
| 2 | 3036.0 | 2 | 26.9 | 2 | 1214.4 | 2 | 2024.0 | ||||||||
| 3 | 3036.0 | 3 | 30.2 | 3 | 1518.0 | 3 | 3036.0 | ||||||||
| 4 | 1518.0 | 4 | 123.9 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | ||||||||
| 5 | 357.1 | 5 | 2.3 | 5 | 319.5 | 5 | 867.4 | ||||||||
| 6 | 607.2 | 6 | 12.1 | 6 | 2024.0 | 6 | 6072.0 | ||||||||
| 7 | 1214.4 | 7 | 21.5 | 7 | 6072.0 | 7 | 3036.0 | ||||||||
| 8 | 379.5 | 8 | 10.8 | 8 | 404.8 | 8 | 2024.0 | ||||||||
| 9 | 9 | 36.3 | 9 | 6072.0 | 9 | 0.0 | |||||||||
| 10 | 148.0 | 10 | 10 | 168.6 | 10 | 674.6 | |||||||||
| 11 | 2024.0 | 11 | 86.7 | 11 | 11 | 0.0 | |||||||||
| 12 | 0.0 | 12 | 233.5 | 12 | 0.0 | 12 | |||||||||
