レースガイド
レース情報
2016年9月29日(木)
第12回 門別競馬 6日目 1200m(外) 
【発走時刻】20:40  【天候】曇  【馬場状態】重 
第12競走 JBCスプリント指定競走 東京スポーツ杯 第11回道営スプリント〔H2〕(サウスヴィグラス
(サラ系3歳以上 別定)

- 【賞金】
- 1着 3,000,000円
- 2着 600,000円
- 3着 450,000円
- 4着 300,000円
- 5着 150,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 173.6 - 186.7 | 3 | 529.7 - 531.5 | 4 | 233.3 - 234.5 | 5 | 191.1 - 194.9 | 6 | 34.6 - 36.5 | 7 | 11.3 - 12.2 | 8 | 6.8 - 7.8 | 9 | 10.8 - 12.0 | 
| 3 | 95.2 - 102.6 | 4 | 918.0 - 920.9 | 5 | 191.1 - 194.9 | 6 | 127.0 - 133.2 | 7 | 23.6 - 25.0 | 8 | 7.5 - 8.5 | 9 | 16.5 - 17.6 | 10 | 60.3 - 66.2 | 
| 4 | 104.4 - 112.6 | 5 | 646.2 - 657.3 | 6 | 173.6 - 182.1 | 7 | 169.7 - 177.4 | 8 | 17.1 - 18.9 | 9 | 13.1 - 14.0 | 10 | 153.5 - 160.9 | 11 | 10.6 - 11.8 | 
| 5 | 25.3 - 27.7 | 6 | 366.4 - 383.5 | 7 | 150.5 - 157.2 | 8 | 127.8 - 139.9 | 9 | 30.9 - 32.1 | 10 | 116.9 - 122.6 | 11 | 19.5 - 20.7 | 12 | 3.2 - 3.6 | 
| 6 | 5.7 - 6.4 | 7 | 236.6 - 246.8 | 8 | 118.2 - 129.5 | 9 | 231.5 - 238.5 | 10 | 187.9 - 192.2 | 11 | 12.9 - 13.9 | 12 | 6.1 - 6.9 | 13 | 9.3 - 10.4 | 
| 7 | 8.8 - 9.8 | 8 | 451.4 - 492.8 | 9 | 203.5 - 209.6 | 10 | 913.9 - 920.9 | 11 | 41.8 - 43.5 | 12 | 6.9 - 7.7 | 13 | 14.8 - 15.8 | 14 | 69.4 - 76.3 | 
| 8 | 4.5 - 5.2 | 9 | 383.7 - 394.7 | 10 | 761.6 - 767.4 | 11 | 203.1 - 209.7 | 12 | 14.2 - 15.6 | 13 | 13.9 - 14.8 | 14 | 227.1 - 238.4 |  | |
| 9 | 9.2 - 10.1 | 10 | 763.0 - 767.6 | 11 | 176.4 - 182.1 | 12 | 90.6 - 99.0 | 13 | 28.7 - 30.0 | 14 | 153.4 - 161.0 |  | 9 | ||
| 10 | 87.8 - 94.9 | 11 | 608.9 - 627.5 | 12 | 84.5 - 92.5 | 13 | 239.9 - 247.0 | 14 | 162.9 - 166.8 |  | 10 | 10 | 95.5 - 98.4 | ||
| 11 | 8.6 - 9.4 | 12 | 248.1 - 270.6 | 13 | 149.4 - 153.8 | 14 | 428.1 - 432.0 |  | 11 | 11 | 169.7 - 175.2 | 11 | 19.5 - 20.6 | ||
| 12 | 3.7 - 4.2 | 13 | 463.6 - 476.2 | 14 | 472.2 - 476.5 |  | 12 | 12 | 11.2 - 12.4 | 12 | 44.3 - 48.6 | 12 | 11.0 - 12.3 | ||
| 13 | 11.2 - 12.3 | 14 | 857.2 - 863.2 |  | 13 | 13 | 9.3 - 10.4 | 13 | 23.1 - 24.3 | 13 | 124.3 - 128.3 | 13 | 19.6 - 20.6 | ||
| 14 | 85.3 - 92.4 |  | 14 | 97.9 - 101.2 | 14 | 35.7 - 39.0 | 14 | 167.5 - 173.1 | 14 | 325.3 - 329.2 | 14 | 126.8 - 130.7 | |||
 

