レースガイド
レース情報
2019年5月21日(火)
第3回 門別競馬 3日目 1200m(外) 
【発走時刻】18:15  【天候】雨  【馬場状態】不良
第8競走 3歳以上 C4−2
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 250,000円
- 2着 50,000円
- 3着 38,000円
- 4着 25,000円
- 5着 12,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 128.9 - 135.9 | 3 | 63.3 - 78.4 | 4 | 17.4 - 21.5 | 5 | 42.9 - 54.0 | 6 | 5.6 - 7.2 | 7 | 10.4 - 11.9 | 8 | 42.9 - 47.8 | 9 | 204.9 - 207.9 | 
| 3 | 4.7 - 5.9 | 4 | 436.1 - 443.0 | 5 | 1.6 - 1.8 | 6 | 80.7 - 85.5 | 7 | 2.6 - 3.5 | 8 | 103.3 - 109.2 | 9 | 36.7 - 40.7 | 10 | 312.5 - 316.5 | 
| 4 | 78.4 - 83.4 | 5 | 184.2 - 229.3 | 6 | 5.0 - 6.3 | 7 | 39.0 - 43.5 | 8 | 32.1 - 40.2 | 9 | 191.6 - 201.5 | 10 | 107.4 - 118.9 | 11 | 95.4 - 99.5 | 
| 5 | 8.7 - 11.4 | 6 | 124.3 - 130.6 | 7 | 2.5 - 3.3 | 8 | 361.0 - 369.1 | 9 | 69.5 - 86.6 | 10 | 226.1 - 237.3 | 11 | 11.1 - 12.6 | 12 | 547.1 - 553.4 | 
| 6 | 18.5 - 20.4 | 7 | 158.0 - 175.0 | 8 | 21.3 - 26.5 | 9 | 343.9 - 349.8 | 10 | 118.9 - 147.9 | 11 | 29.8 - 32.2 | 12 | 158.3 - 175.0 | 13 | 78.7 - 83.4 | 
| 7 | 11.8 - 13.6 | 8 | 385.8 - 390.9 | 9 | 43.8 - 54.3 | 10 | 545.2 - 553.5 | 11 | 12.8 - 16.4 | 12 | 301.7 - 316.2 | 13 | 5.8 - 6.6 | 14 | 144.9 - 147.9 | 
| 8 | 231.8 - 246.2 | 9 | 732.2 - 738.1 | 10 | 68.9 - 85.4 | 11 | 101.2 - 105.8 | 12 | 254.5 - 316.3 | 13 | 19.5 - 21.5 | 14 | 28.5 - 31.7 |  | |
| 9 | 140.1 - 148.0 | 10 | 1320.1 - 1327.8 | 11 | 7.0 - 8.7 | 12 | 595.3 - 603.8 | 13 | 9.7 - 12.6 | 14 | 61.9 - 65.5 |  | 9 | ||
| 10 | 315.2 - 332.2 | 11 | 458.0 - 474.4 | 12 | 101.3 - 125.3 | 13 | 136.2 - 144.7 | 14 | 37.4 - 46.9 |  | 10 | 10 | 823.3 - 830.2 | ||
| 11 | 28.6 - 31.0 | 12 | 1321.4 - 1327.9 | 13 | 4.9 - 6.1 | 14 | 46.1 - 47.2 |  | 11 | 11 | 337.7 - 349.8 | 11 | 228.9 - 237.5 | ||
| 12 | 485.1 - 510.7 | 13 | 420.7 - 442.7 | 14 | 19.2 - 23.9 |  | 12 | 12 | 321.2 - 332.3 | 12 | 472.4 - 474.7 | 12 | 941.5 - 948.7 | ||
| 13 | 29.3 - 32.4 | 14 | 467.9 - 474.5 |  | 13 | 13 | 234.2 - 246.3 | 13 | 26.5 - 28.7 | 13 | 180.6 - 190.1 | 13 | 217.5 - 229.3 | ||
| 14 | 152.7 - 162.3 |  | 14 | 78.6 - 83.4 | 14 | 410.0 - 415.3 | 14 | 65.3 - 68.2 | 14 | 242.9 - 246.3 | 14 | 408.8 - 415.2 | |||
 
