レースガイド
レース情報
2025年10月23日(木)
第14回 門別競馬 6日目 1000m(外)
【発走時刻】15:50 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第4競走 3歳以上 C3−2 C4−1
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | モズアンドモズ | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 456(+20) | 1:01:9 | |
| 2 | 6 | 8 | アルパインハット | 牝3 | ★51.0 | 塩津璃菜 | 佐久間雅貴 | 446(-4) | 1:02:7 | 4 |
| 3 | 5 | 6 | ハリーフラッグ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 552(+4) | 1:03:0 | 11/2 |
| 4 | 4 | 4 | アースカムイ | 牡3 | 57.0 | 井上俊彦 | 岡島玉一 | 480(-10) | 1:03:4 | 2 |
| 5 | 5 | 5 | アブラカタブラ | セ3 | 57.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 466(+6) | 1:03:6 | 1 |
| 6 | 2 | 2 | ダンストンアンセム | 牝3 | 55.0 | 小杉亮 | 川島洋人 | 480(+2) | 1:03:9 | 11/2 |
| 7 | 7 | 9 | ランドチャーター | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 秋田大助 | 518(+28) | 1:03:9 | クビ |
| 8 | 7 | 10 | シユウブラック | 牡4 | 57.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 486(-6) | 1:03:9 | ハナ |
| 9 | 8 | 11 | シルバーコムコム | 牝3 | 55.0 | 服部茂史 | 齊藤正弘 | 456(+10) | 1:04:0 | クビ |
| 10 | 8 | 12 | エイダイファルコン | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 小国博行 | 464(+4) | 1:04:4 | 2 |
| 11 | 1 | 1 | ハッピーピンク | 牝3 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 桧森邦夫 | 444(-6) | 1:04:7 | 11/2 |
| 6 | 7 | ストーリータイム | 牡5 | 57.0 | 阿部龍 | 千葉津代士 | 出走取消 |
| 単勝 | 3 | 170円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 8 6 |
110円 230円 130円 |
1番人気 6番人気 2番人気 |
| 枠複 | 3−6 | 500円 | 3番人気 |
| 馬複 | 3−8 | 490円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 3→8 | 710円 | 3番人気 |
| ワイド | 3−8 3−6 6−8 |
360円 190円 450円 |
4番人気 1番人気 5番人気 |
| 三連複 | 3−6−8 | 710円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 3→8→6 | 2,240円 | 4番人気 |
出走取消 7番 ストーリータイム