レースガイド
レース情報
2025年10月23日(木)
第14回 門別競馬 6日目 1200m(外)
【発走時刻】19:20 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム76
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 800,000円
- 2着 224,000円
- 3着 168,000円
- 4着 112,000円
- 5着 56,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ペプチドシュチク | 牡4 | 58.0 | 小野楓馬 | 川島雅人 | 508(0) | 1:14:2 | |
| 2 | 8 | 12 | ウイスキータイム | 牝6 | 54.0 | 服部茂史 | 川島洋人 | 496(+4) | 1:14:2 | クビ |
| 3 | 4 | 4 | ジャイロ | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 村上正和 | 480(+6) | 1:14:6 | 2 |
| 4 | 6 | 7 | アニマルフルーツ | 牝4 | ☆53.0 | 阿岸潤一朗 | 松本隆宏 | 462(+4) | 1:14:9 | 11/2 |
| 5 | 1 | 1 | ラストボーン | セ4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 松本隆宏 | 478(-4) | 1:15:0 | 1/2 |
| 6 | 2 | 2 | トレヴェナ | 牝3 | ▲50.0 | 若杉朝飛 | 角川秀樹 | 464(-4) | 1:15:4 | 2 |
| 7 | 5 | 6 | マナコア | 牝3 | 53.0 | 黒澤愛斗 | 米川昇 | 492(+4) | 1:15:6 | 1 |
| 8 | 5 | 5 | トーセンジャック | 牡7 | 56.0 | 石川倭 | 桧森邦夫 | 514(0) | 1:15:7 | 3/4 |
| 9 | 7 | 9 | シシャモフレンド | 牝4 | 56.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 528(+4) | 1:15:8 | 1/2 |
| 10 | 6 | 8 | ジャスパーシャイン | 牡8 | 57.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 532(-2) | 1:16:7 | 4 |
| 11 | 3 | 3 | エターナルルビー | 牝7 | 55.0 | 坂下秀樹 | 秋田大助 | 452(+2) | 1:18:4 | 8 |
| 12 | 8 | 11 | マリンジェミナイ | 牝5 | ★51.0 | 塩津璃菜 | 石本孝博 | 492(+4) | 1:20:6 | 大差 |
| 単勝 | 10 | 120円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 12 4 |
100円 280円 350円 |
1番人気 5番人気 7番人気 |
| 枠複 | 7−8 | 710円 | 4番人気 |
| 馬複 | 10−12 | 880円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10→12 | 1,020円 | 5番人気 |
| ワイド | 10−12 4−10 4−12 |
410円 510円 3,730円 |
4番人気 7番人気 30番人気 |
| 三連複 | 4−10−12 | 4,830円 | 22番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 10→12→4 | 10,660円 | 41番人気 |
