レースガイド
レース情報
2024年5月1日(水)
第2回 門別競馬 1日目
【天候】晴
【馬場状態】良
R | 発走 | 変更 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:25 | 3歳条件 未勝利 | 11頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
2 | 14:55 | 3歳条件 4-2 | 7頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
3 | 15:25 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 8頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
4 | 16:00 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 9頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
5 | 16:30 | 稲苗月特別 | 6頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
6 | 17:00 | 3歳以上 C4-4 | 10頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
7 | 17:35 | 3歳以上 C4-4 | 11頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
8 | 18:10 | アマリリス特別 | 11頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
9 | 18:45 | バラ特別 | 8頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
10 | 19:20 | 変更 あり |
グランシャリオドリーム たきのうえ芝ざくらまつり賞 | 9頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
11 | 19:55 | ポッカサッポロ北海道株式会社協賛 北海道コーン茶特別 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
12 | 20:30 | サッポロビール株式会社協賛 ヱビスは何度でも完成する。特別 | 10頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
出走取消・競走除外情報
R | 馬番 | 馬名 | 変更内容 |
---|---|---|---|
10 | 1 | トンデンカムオン | 出走取消 |
RACE TOPICS
【遠征馬情報】2月15日〔JRA東京 3歳1勝クラス〕 2月15日(土)JRA東京競馬 3歳1勝クラス にホッカイドウ競馬所属馬 マキシマムドライブ が出走いたしますので皆様
《遠征結果》2月11日〔船橋 船橋 クイーン賞(JpnⅢ)〕 2月11日(火)船橋競馬 船橋 クイーン賞(JpnⅢ)にホッカイドウ競馬所属馬 ポルラノーチェ が出走し、7着(7頭
【遠征馬情報】2月11日〔船橋 クイーン賞(JpnⅢ)〕 2月11日(火)船橋競馬 クイーン賞(JpnⅢ) にホッカイドウ競馬所属馬 ポルラノーチェ が出走いたしますので皆様の
『第22回 佐々木竹見カップ ジョッキーズグランプリ』に石川倭騎手乗り替わりについて2月4日(火)川崎競馬場において実施する第22回佐々木竹見ジョッキーズグランプリに出場予定でした石川倭騎手(北海道)は、
『第22回 佐々木竹見カップ ジョッキーズグランプリ』に石川倭騎手が出場 2月4日(火)川崎競馬場において『第22回 佐々木竹見カップ ジョッキーズグランプリ』が実施されます。 ホッカイド
《遠征結果》1月30日〔姫路 兵庫ウインターカップ〕スペシャルエックスが優勝! 1月30日(木)姫路競馬 兵庫ウインターカップにホッカイドウ競馬所属馬 スペシャルエックス が出走し、見事に1着(12