レースガイド
レース情報
2026年4月16日(木)
第1回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】晴 【馬場状態】良
第12競走 道の駅石狩・あいろーど厚田特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
1号馬:ジャスパードリーム
2号馬:サヤオンニ
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 7003.3 | 1 | − | 3 | − | 2 | 8060.4 | 2 | − | 1 | − | 3 | 11546.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 30514.4 | 1 | − | 4 | − | 2 | 85440.4 | 2 | − | 1 | − | 4 | 71200.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 15257.2 | 1 | − | 5 | − | 2 | 14731.1 | 2 | − | 1 | − | 5 | 17088.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 22484.3 | 1 | − | 6 | − | 2 | 18574.0 | 2 | − | 1 | − | 6 | 28480.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 21360.1 | 1 | − | 7 | − | 2 | 32861.7 | 2 | − | 1 | − | 7 | 28480.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 19418.2 | 1 | − | 8 | − | 2 | 32861.7 | 2 | − | 1 | − | 8 | 30514.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 19418.2 | 1 | − | 9 | − | 2 | 12945.5 | 2 | − | 1 | − | 9 | 30514.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 30514.4 | 1 | − | 10 | − | 2 | 53400.2 | 2 | − | 1 | − | 10 | 53400.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 12564.7 | 1 | − | 11 | − | 2 | 8900.0 | 2 | − | 1 | − | 11 | 17088.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 12 | 6780.9 | 1 | − | 12 | − | 2 | 3848.6 | 2 | − | 1 | − | 12 | 9493.3 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 11866.7 | 3 | − | 1 | − | 2 | 6016.9 | 3 | − | 2 | − | 1 | 7494.7 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 106800.5 | 4 | − | 1 | − | 2 | 61028.9 | 4 | − | 2 | − | 1 | 106800.5 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 16430.8 | 5 | − | 1 | − | 2 | 7120.0 | 5 | − | 2 | − | 1 | 7767.3 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 35600.1 | 6 | − | 1 | − | 2 | 17800.0 | 6 | − | 2 | − | 1 | 32861.7 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 38836.5 | 7 | − | 1 | − | 2 | 22484.3 | 7 | − | 2 | − | 1 | 28480.1 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 30514.4 | 8 | − | 1 | − | 2 | 32861.7 | 8 | − | 2 | − | 1 | 26700.1 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 26700.1 | 9 | − | 1 | − | 2 | 12945.5 | 9 | − | 2 | − | 1 | 17088.0 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 42720.2 | 10 | − | 1 | − | 2 | 53400.2 | 10 | − | 2 | − | 1 | 42720.2 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 12945.5 | 11 | − | 1 | − | 2 | 4030.2 | 11 | − | 2 | − | 1 | 8060.4 | ||
| 2 | − | 12 | − | 1 | 7628.6 | 12 | − | 1 | − | 2 | 907.0 | 12 | − | 2 | − | 1 | 1559.1 | ||
