レースガイド
レース情報
2024年7月11日(木)
第7回 門別競馬 3日目 1200m(外) 
【発走時刻】20:40  【天候】曇  【馬場状態】稍重
第12競走 週刊ギャロップ杯 第21回星雲賞〔H3〕(ノーブルミッション賞)
(サラ系3歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 5,000,000円
- 2着 1,400,000円
- 3着 1,050,000円
- 4着 700,000円
- 5着 350,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オソレ | 牡3 | 57.0 | 亀井洋司 | 458(-2) | 228.3 | 15.4-38.7 | 
| 2 | 2 | テンケイ | セ3 | 57.0 | 阿岸潤一朗 | 492(-4) | 255.3 | 11.6-28.9 | 
| 3 | 3 | ストリーム | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 480(+4) | 1.8 | 1.0-1.3 | 
| 4 | 4 | リコーシャーマン | 牡3 | 57.0 | 小野楓馬 | 454(+10) | 43.3 | 3.7-8.7 | 
| 5 | 5 | ライトヴェール | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 466(+8) | 8.0 | 1.2-2.3 | 
| 6 | 6 | コンバットココ | 牝3 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 418(+2) | 265.3 | 13.8-34.7 | 
| 7 | 7 | トラジロウ | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 482(-4) | 2.3 | 1.0-1.4 | 
| 8 | 8 | デュアルロンド | 牡3 | 57.0 | 松井伸也 | 466(+12) | 22.2 | 1.8-3.8 | 
| 9 | ピコイチ | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 484(0) | 11.6 | 1.5-3.0 | 
 

