レースガイド
レース情報
2025年10月23日(木)
第14回 門別競馬 6日目 1200m(外)
【発走時刻】19:20 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム76
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 800,000円
- 2着 224,000円
- 3着 168,000円
- 4着 112,000円
- 5着 56,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 164.5 | 1 | 6624.5 | 1 | 646.2 | 1 | 1152.0 | 1 | 262.3 | 1 | 913.7 | 1 | 445.3 | |
| 2 | 195.5 | 2 | 2 | 7570.9 | 2 | 344.1 | 2 | 609.1 | 2 | 84.6 | 2 | 481.7 | 2 | 137.6 | |
| 3 | 5299.6 | 3 | 5888.5 | 3 | 3 | 9999.9 | 3 | 7570.9 | 3 | 2408.9 | 3 | 8832.7 | 3 | 1962.8 | |
| 4 | 662.4 | 4 | 251.1 | 4 | 9999.9 | 4 | 4 | 1204.4 | 4 | 139.0 | 4 | 1358.8 | 4 | 302.8 | |
| 5 | 999.9 | 5 | 519.5 | 5 | 9999.9 | 5 | 1019.1 | 5 | 5 | 381.2 | 5 | 2038.3 | 5 | 445.3 | |
| 6 | 445.3 | 6 | 127.7 | 6 | 5299.6 | 6 | 261.0 | 6 | 445.3 | 6 | 6 | 430.8 | 6 | 141.7 | |
| 7 | 802.9 | 7 | 317.3 | 7 | 9999.9 | 7 | 963.5 | 7 | 1358.8 | 7 | 197.7 | 7 | 7 | 546.3 | |
| 8 | 898.2 | 8 | 172.6 | 8 | 2208.1 | 8 | 398.4 | 8 | 736.0 | 8 | 110.4 | 8 | 868.7 | 8 | |
| 9 | 344.1 | 9 | 157.7 | 9 | 8832.7 | 9 | 464.8 | 9 | 1514.1 | 9 | 126.4 | 9 | 828.0 | 9 | 274.5 |
| 10 | 82.0 | 10 | 28.0 | 10 | 1039.1 | 10 | 68.7 | 10 | 162.0 | 10 | 15.4 | 10 | 127.3 | 10 | 37.9 |
| 11 | 6624.5 | 11 | 5888.5 | 11 | 8832.7 | 11 | 9999.9 | 11 | 5888.5 | 11 | 2208.1 | 11 | 9999.9 | 11 | 1892.7 |
| 12 | 557.8 | 12 | 239.8 | 12 | 9999.9 | 12 | 697.3 | 12 | 1104.0 | 12 | 192.0 | 12 | 768.0 | 12 | 283.4 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 230.4 | 1 | 17.3 | 1 | 7570.9 | 1 | 576.0 | ||||||||
| 2 | 128.6 | 2 | 6.1 | 2 | 4416.3 | 2 | 355.6 | ||||||||
| 3 | 9999.9 | 3 | 172.0 | 3 | 9999.9 | 3 | 7570.9 | ||||||||
| 4 | 378.5 | 4 | 16.8 | 4 | 9999.9 | 4 | 768.0 | ||||||||
| 5 | 946.3 | 5 | 44.3 | 5 | 5888.5 | 5 | 1177.7 | ||||||||
| 6 | 143.2 | 6 | 4.6 | 6 | 2944.2 | 6 | 311.7 | ||||||||
| 7 | 389.6 | 7 | 24.6 | 7 | 7570.9 | 7 | 623.4 | ||||||||
| 8 | 355.6 | 8 | 8.6 | 8 | 2304.1 | 8 | 395.4 | ||||||||
| 9 | 9 | 9.9 | 9 | 5299.6 | 9 | 333.3 | |||||||||
| 10 | 33.1 | 10 | 10 | 868.7 | 10 | 52.6 | |||||||||
| 11 | 9999.9 | 11 | 151.8 | 11 | 11 | 5299.6 | |||||||||
| 12 | 200.7 | 12 | 10.2 | 12 | 7570.9 | 12 | |||||||||
