レースガイド
レース情報
2026年5月14日(木)
第3回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】20:00 【天候】曇 【馬場状態】良
第11競走 協賛競走
ノーザンホースパーク特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | トレヴェナ | 牝4 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 458(+4) | 1:14:3 | |
| 2 | 6 | 8 | スマイルシエラ | 牡4 | 57.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 482(-6) | 1:14:4 | 1/2 |
| 3 | 2 | 2 | セイゲン | セ7 | ▲54.0 | 小川悠汰 | 小野望 | 476(-4) | 1:14:7 | 11/2 |
| 4 | 7 | 10 | マノレア | 牝6 | 55.0 | 井上瑛太 | 川島雅人 | 480(+4) | 1:14:7 | クビ |
| 5 | 4 | 4 | レディパイロ | 牝5 | △53.0 | 藤田凌駕 | 森山雄大 | 534(0) | 1:14:8 | 1/2 |
| 6 | 4 | 5 | ズンガリプテルス | 牡6 | 57.0 | 落合玄太 | 小国博行 | 514(-8) | 1:14:8 | クビ |
| 7 | 8 | 12 | アドルナティック | 牡4 | 57.0 | 阿部龍 | 村上正和 | 464(+6) | 1:15:4 | 3 |
| 8 | 7 | 11 | ブラックアピス | 牡8 | 57.0 | 岩橋勇二 | 石本孝博 | 518(-6) | 1:15:5 | 1/2 |
| 9 | 1 | 1 | パルヴェニュー | 牡4 | 57.0 | 井上俊彦 | 櫻井拓章 | 444(+4) | 1:16:4 | 4 |
| 10 | 3 | 3 | ラストボーン | セ5 | ☆56.0 | 近藤翔月 | 松本隆宏 | 478(-6) | 1:16:6 | 1 |
| 11 | 5 | 6 | クリイロ | 牝6 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 森山雄大 | 424(+4) | 1:17:2 | 3 |
| 12 | 6 | 9 | センゲントップ | 牡6 | ☆56.0 | 阿岸潤一朗 | 小国博行 | 524(-4) | 1:18:6 | 7 |
| 5 | 7 | クーシフォン | 牝7 | 55.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 出走取消 |
| 単勝 | 13 | 320円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 8 2 |
110円 170円 130円 |
1番人気 5番人気 2番人気 |
| 枠複 | 6−8 | 870円 | 4番人気 |
| 馬複 | 8−13 | 1,000円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 13→8 | 1,630円 | 7番人気 |
| ワイド | 8−13 2−13 2−8 |
390円 210円 550円 |
4番人気 2番人気 9番人気 |
| 三連複 | 2−8−13 | 1,280円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 13→8→2 | 6,410円 | 18番人気 |
出走取消 7番 クーシフォン
