レースガイド
レース情報
2026年5月14日(木)
第3回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】曇 【馬場状態】良
第12競走 第3回フロイラインスプリント〔H3〕(ファインニードル賞)
(サラ系3歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 5,000,000円
- 2着 1,400,000円
- 3着 1,050,000円
- 4着 700,000円
- 5着 350,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5975.4 | 1 | 9999.9 | 1 | 7095.8 | 1 | 2415.6 | 1 | 9461.1 | 1 | 656.2 | 1 | 3339.2 | |
| 2 | 5676.7 | 2 | 2 | 8109.5 | 2 | 4541.3 | 2 | 1013.6 | 2 | 5676.7 | 2 | 454.1 | 2 | 2522.9 | |
| 3 | 9999.9 | 3 | 9999.9 | 3 | 3 | 2226.1 | 3 | 402.6 | 3 | 2987.7 | 3 | 154.4 | 3 | 978.7 | |
| 4 | 9999.9 | 4 | 7568.9 | 4 | 2226.1 | 4 | 4 | 358.1 | 4 | 1182.6 | 4 | 117.7 | 4 | 742.0 | |
| 5 | 4204.9 | 5 | 2064.2 | 5 | 692.2 | 5 | 630.7 | 5 | 5 | 709.5 | 5 | 4.0 | 5 | 124.9 | |
| 6 | 9461.1 | 6 | 7095.8 | 6 | 4054.7 | 6 | 1158.5 | 6 | 431.6 | 6 | 6 | 140.8 | 6 | 683.9 | |
| 7 | 1146.8 | 7 | 718.5 | 7 | 302.7 | 7 | 267.7 | 7 | 11.8 | 7 | 316.2 | 7 | 7 | 47.6 | |
| 8 | 3068.4 | 8 | 2580.3 | 8 | 1351.5 | 8 | 886.9 | 8 | 87.2 | 8 | 828.7 | 8 | 9.4 | 8 | |
| 9 | 4936.2 | 9 | 4366.7 | 9 | 2640.3 | 9 | 2838.3 | 9 | 318.9 | 9 | 4054.7 | 9 | 59.2 | 9 | 570.5 |
| 10 | 9999.9 | 10 | 9999.9 | 10 | 7095.8 | 10 | 6678.4 | 10 | 930.6 | 10 | 9999.9 | 10 | 298.7 | 10 | 2142.1 |
| 11 | 6307.4 | 11 | 6678.4 | 11 | 1419.1 | 11 | 853.6 | 11 | 92.7 | 11 | 727.7 | 11 | 17.4 | 11 | 182.5 |
| 12 | 3440.4 | 12 | 2415.6 | 12 | 737.2 | 12 | 502.3 | 12 | 39.2 | 12 | 545.8 | 12 | 5.8 | 12 | 84.9 |
| 13 | 3914.9 | 13 | 3243.8 | 13 | 886.9 | 13 | 513.7 | 13 | 80.1 | 13 | 727.7 | 13 | 14.9 | 13 | 148.2 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| 1 | 9461.1 | 1 | 9999.9 | 1 | 3153.7 | 1 | 1455.5 | 1 | 1576.8 | ||||||
| 2 | 9461.1 | 2 | 9461.1 | 2 | 2142.1 | 2 | 938.2 | 2 | 1124.1 | ||||||
| 3 | 5676.7 | 3 | 5406.3 | 3 | 822.7 | 3 | 366.2 | 3 | 471.0 | ||||||
| 4 | 3547.9 | 4 | 8109.5 | 4 | 559.2 | 4 | 218.7 | 4 | 252.8 | ||||||
| 5 | 648.7 | 5 | 1802.1 | 5 | 105.7 | 5 | 36.9 | 5 | 74.1 | ||||||
| 6 | 7095.8 | 6 | 7095.8 | 6 | 528.0 | 6 | 272.2 | 6 | 361.5 | ||||||
| 7 | 227.9 | 7 | 767.1 | 7 | 34.6 | 7 | 13.6 | 7 | 23.0 | ||||||
| 8 | 873.3 | 8 | 2027.3 | 8 | 157.9 | 8 | 73.4 | 8 | 118.3 | ||||||
| 9 | 9 | 4366.7 | 9 | 866.6 | 9 | 294.8 | 9 | 591.3 | |||||||
| 10 | 8109.5 | 10 | 10 | 2102.4 | 10 | 700.8 | 10 | 1013.6 | |||||||
| 11 | 1802.1 | 11 | 3662.3 | 11 | 11 | 62.6 | 11 | 71.9 | |||||||
| 12 | 562.0 | 12 | 1576.8 | 12 | 77.3 | 12 | 12 | 43.0 | |||||||
| 13 | 1135.3 | 13 | 2226.1 | 13 | 84.9 | 13 | 42.6 | 13 | |||||||
