レースガイド
レース情報
2024年9月10日(火)
第11回 門別競馬 4日目 1000m(外) 
【発走時刻】19:20  【天候】曇  【馬場状態】良 
第10競走 グランシャリオドリーム 株式会社日高報知 日高報知新聞特別
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
 - 1着 550,000円
 - 2着 154,000円
 - 3着 116,000円
 - 4着 77,000円
 - 5着 38,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヨンプク | 牡5 | 57.0 | 石川倭 | 458(0) | 8.1 | 1.4-2.3 | 
| 2 | 2 | トーケンアーサー | 牝6 | 55.0 | 亀井洋司 | 476(-2) | 24.5 | 2.9-5.3 | 
| 3 | 3 | ルクスミッシェル | 牡3 | 57.0 | 宮崎光行 | 554(-2) | 2.2 | 1.1-1.4 | 
| 4 | 4 | アースリンゴ | 牝4 | 55.0 | 宮平鷹志 | 450(+8) | 663.9 | 61.6-99.9 | 
| 5 | 5 | ヤマニンオドラント | 牝6 | ☆54.0 | 宮内勇樹 | 508(-4) | 14.9 | 4.2-8.0 | 
| 6 | 6 | マホウノコトバ | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 428(+2) | 4.3 | 1.7-3.0 | 
| 7 | 7 | ウナトライオン | セ3 | 57.0 | 阿部龍 | 492(+10) | 3.8 | 1.1-1.6 | 
| 8 | クライオブジアース | 牡4 | ▲54.0 | 藤田凌駕 | 470(-2) | 18.0 | 1.9-3.2 | |
| 8 | 9 | トランスランナー | 牝5 | 55.0 | 落合玄太 | 474(+12) | 108.1 | 6.1-11.6 | 
| 10 | バブリーダッシュ | 牡7 | ▲54.0 | 若杉朝飛 | 466(+2) | 51.5 | 5.0-9.6 | 
