レースガイド
レース情報
2026年6月4日(木)
第4回 門別競馬 5日目 1800m(外)
【発走時刻】19:10 【天候】曇 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム17
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
1号馬:ブルーコスモス
2号馬:カムイノウタゲ
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 5338.3 | 1 | − | 3 | − | 2 | 3832.6 | 2 | − | 1 | − | 3 | 13588.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 8792.5 | 1 | − | 4 | − | 2 | 10676.6 | 2 | − | 1 | − | 4 | 21353.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 2989.4 | 1 | − | 5 | − | 2 | 1892.0 | 2 | − | 1 | − | 5 | 7473.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 2717.6 | 1 | − | 6 | − | 2 | 928.4 | 2 | − | 1 | − | 6 | 6498.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 7117.7 | 1 | − | 7 | − | 2 | 6794.2 | 2 | − | 1 | − | 7 | 21353.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 2019.9 | 1 | − | 8 | − | 2 | 839.7 | 2 | − | 1 | − | 8 | 4152.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 11497.9 | 1 | − | 9 | − | 2 | 24912.1 | 2 | − | 1 | − | 9 | 149473.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 18684.1 | 1 | − | 10 | − | 2 | 24912.1 | 2 | − | 1 | − | 10 | 149473.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 4152.0 | 1 | − | 11 | − | 2 | 2577.1 | 2 | − | 1 | − | 11 | 9342.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 12 | 12456.0 | 1 | − | 12 | − | 2 | 16608.1 | 2 | − | 1 | − | 12 | 37368.2 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 18684.1 | 3 | − | 1 | − | 2 | 6498.8 | 3 | − | 2 | − | 1 | 6498.8 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 37368.2 | 4 | − | 1 | − | 2 | 13588.4 | 4 | − | 2 | − | 1 | 21353.3 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 7473.6 | 5 | − | 1 | − | 2 | 1941.2 | 5 | − | 2 | − | 1 | 3832.6 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 4671.0 | 6 | − | 1 | − | 2 | 685.6 | 6 | − | 2 | − | 1 | 1176.9 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 49824.3 | 7 | − | 1 | − | 2 | 11497.9 | 7 | − | 2 | − | 1 | 13588.4 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 3249.4 | 8 | − | 1 | − | 2 | 636.0 | 8 | − | 2 | − | 1 | 1195.7 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 49824.3 | 9 | − | 1 | − | 2 | 37368.2 | 9 | − | 2 | − | 1 | 74736.5 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 0.0 | 10 | − | 1 | − | 2 | 49824.3 | 10 | − | 2 | − | 1 | 74736.5 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 12456.0 | 11 | − | 1 | − | 2 | 3050.4 | 11 | − | 2 | − | 1 | 4529.4 | ||
| 2 | − | 12 | − | 1 | 49824.3 | 12 | − | 1 | − | 2 | 29894.6 | 12 | − | 2 | − | 1 | 24912.1 | ||
