レースガイド
レース情報
2026年6月4日(木)
第4回 門別競馬 5日目 1000m(外)
【発走時刻】20:30 【天候】曇 【馬場状態】良
第12競走 雪印メグミルク杯
第12回グランシャリオ門別スプリント〔H3〕(インディチャンプ賞)
(サラ系3歳以上 別定)

- 【賞金】
- 1着 5,000,000円
- 2着 1,400,000円
- 3着 1,050,000円
- 4着 700,000円
- 5着 350,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ボイラーハウス | 牡8 | 57.0 | 小野楓馬 | 532(+2) | 10.7 | 1.6-2.8 |
| 2 | 2 | レイホープ | 牡4 | 57.0 | 坂下秀樹 | 522(+4) | 472.7 | 33.7-73.5 |
| 3 | 3 | スペシャルチャンス | 牡3 | 54.0 | 落合玄太 | 450(+25) | 2.9 | 1.2-1.8 |
| 4 | 4 | リコシェ | 牝6 | 55.0 | 井上俊彦 | 494(-2) | 314.3 | 19.9-43.4 |
| 5 | 5 | キタノインディ | 牡8 | 57.0 | 藤田凌駕 | 518(+8) | 559.0 | 29.8-65.1 |
| 6 | 6 | イッツクール | 牡10 | 57.0 | 服部茂史 | 502(0) | 13.5 | 1.7-3.1 |
| 7 | 7 | マナアリイ | 牡3 | 54.0 | [岩]山本聡哉 | 506(+2) | 21.7 | 2.4-4.8 |
| 8 | ストリーム | 牡5 | 57.0 | 岩橋勇二 | 488(+4) | 1.7 | 1.0-1.2 | |
| 8 | 9 | ジャスパーイーグル | セ9 | 57.0 | 石川倭 | 502(-2) | 9.1 | 1.3-2.3 |
| 10 | レアグリフォン | 牡5 | 57.0 | 宮内勇樹 | 516(-4) | 148.0 | 9.7-20.9 |
